VLN 11. Lauf 2003 "28. DMV-Münsterlandpokal"
-
Hauptkategorie: NLS/VLN
-
Zugriffe: 3899
- 28. DMV-Münsterlandpokal
- 11. Lauf VLN – BFGoodrich Langstreckenmeisterschaft Nürburgring 2003
- Veranstalter: MSC Münster e.V., Münster
- Nordschleife und GP-Strecke (Kurzanbindung)
Zeitplan "28. DMV-Münsterlandpokal"*
Samstag, 25. Oktober 2003 | |
---|---|
08:30-10:00 Uhr | Zeittraining |
12:00 Uhr | Start des Rennens |
15:30 Uhr | Zieleinlauf |
17:00 Uhr | Siegerehrung (Michelin Media-Center) |
Das Rennen
Pole Position | #62, Jürgen Alzen / Uwe Alzen / Arno Klasen, PORSCHE 996 |
Gestartet | 147 |
Gewertet | 105 |
Nicht gewertet | 42 |
Sieger | #682, Volker Strycek / Christian Menzel, Opel Astra, 26 Runden, 4:00:16.506 Std. |
Gesamtergebnis Plätze 1 bis 10
# | Kl. | Fahrer | Wagen | Rnd. | Gesamt (Std.) | Rückst. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 682 | E1 | Volker Strycek Christian Menzel |
OPEL Astra | 26 | 4:00:16.506 | - |
2 | 62 | SP7 | Jürgen Alzen Uwe Alzen Arno Klasen |
PORSCHE 996 | 26 | 4:02:46.097 | 2:29.591 |
3 | 295 | SP11 | Klaus Rader Achim Thyssen |
PORSCHE 996 GT3 RS | 26 | 4:05:39.428 | 5:22.922 |
4 | 666 | CUP4 | Bert Lambrecht Paul Hulverscheid |
PORSCHE 911 GT3 Cup | 25 | 4:01:40.495 | 1 Runde |
5 | 96 | SP61 | Matthias Weiland Oliver Mayer Harald Weiland |
Porsche GT | 25 | 4:06:00.507 | 1 Runde |
6 | 320 | SP10 | Johannes Paczynski Bernd Haid |
Porsche 993 Carr. RSR | 25 | 4:07:35.852 | 1 Runde |
7 | 303 | SP11 | Norbert Fischer Stefan Beil |
PORSCHE 996 | 25 | 4:07:48.583 | 1 Runde |
8 | 669 | CUP4 | Jörg Otto Georg Weiss Thomas Zinnow |
PORSCHE 996 Cup | 25 | 4:08:05.016 | 1 Runde |
9 | 7 | H3 | Peter Schmidt Fritz Ney Stefan Kohlstrung |
PORSCHE 935 RSR | 25 | 4:09:46.730 | 1 Runde |
10 | 92 | SP6 | Alfred Wolfsgruber Joachim Kiesch Michael Gehring |
BMW M3 | 24 | 4:01:06.165 | 2 Runden |
Klassensieger
Kl. | # | Fahrer | Wagen | Rnd. | Gesamt (Std.) |
---|---|---|---|---|---|
CUP2 | 616 | Martin Tschornia Franjo Kovac |
RENAULT Clio | 23 | 4:02:13.262 |
CUP3 | 651 | Michael Braun | FORD Puma | 19 | 4:02:12.015 |
CUP4 | 666 | Bert Lambrecht Paul Hulverscheid |
PORSCHE 911 GT3 Cup | 25 | 4:01:40.495 |
E1 | 682 | Volker Strycek Christian Menzel |
OPEL Astra | 26 | 4:00:16.506 |
H1 | 43 | Oliver Rövenich Iris Hoffmann Manfred Heise |
Suzuki Swift GTi | 21 | 4:04:59.780 |
H2 | 24 | Hans-Olaf Beckmann Peter Hass Bernhard Schmittner |
OPEL Manta | 23 | 4:03:24.369 |
H3 | 7 | Peter Schmidt Fritz Ney Stefan Kohlstrung |
PORSCHE 935 RSR | 25 | 4:09:46.730 |
N2 | 577 | Torsten Jost | RENAULT Clio Blum | 17 | 4:00:00.101 |
N3 | 556 | Werner Uetrecht Florian Fricke |
HONDA Civic | 23 | 4:04:58.203 |
SP1 | 252 | Franz Hasenstab | Peugeot 106 Ralley | 21 | 4:02:55.986 |
SP2 | 238 | Haakon Schjaerin Roger Sandberg |
Honda Norwegen | 22 | 3:59:52.611 |
SP3 | 182 | Rainer Bastuck Stefan Kissling |
OPEL Astra OPC | 24 | 4:04:39.317 |
SP4 | 145 | Ullrich Andree Heinz-Josef Bermes Andreas Middendorf |
VOLVO S60 | 24 | 4:09:35.108 |
SP5 | 121 | Willi Obermann Kai Lutterbach |
BMW M3 GTR | 24 | 4:03:59.981 |
SP6 | 92 | Alfred Wolfsgruber Joachim Kiesch Michael Gehring |
BMW M3 | 24 | 4:01:06.165 |
SP7 | 62 | Jürgen Alzen Uwe Alzen Arno Klasen |
PORSCHE 996 | 26 | 4:02:46.097 |
SP8 | 274 | Doug Newman Julian Lay |
LOTUS Elise | 23 | 4:06:41.515 |
SP10 | 320 | Johannes Paczynski Bernd Haid |
Porsche 993 Carr. RSR | 25 | 4:07:35.852 |
SP11 | 295 | Klaus Rader Achim Thyssen |
PORSCHE 996 GT3 RS | 26 | 4:05:39.428 |
SP12 | 356 | Thomas von Löwis of Menar Smudo Caspar Best |
VW New Beetle | 23 | 4:05:26.939 |
SP61 | 96 | Matthias Weiland Oliver Mayer Harald Weiland |
Porsche GT | 25 | 4:06:00.507 |
V1 | 500 | Christian Tschornia Sebastian Tschornia |
Suzuki Swift | 19 | 4:02:12.315 |
V2 | 463 | Wolf Silvester | BMW 318is | 22 | 3:56:44.987 |
V3 | 453 | Jürgen Nett Rolf Schütz |
Peugot 306 S 16 | 22 | 3:57:19.906 |
V4 | 414 | Dr. Thomas Stoltz Andreas Motte |
BMW M3 E30 | 23 | 4:03:23.862 |
V5 | 391 | Caspar von Zitzewirt Holger Fuchs Matthias Milker |
BMW M3 | 21 | 4:08:47.972 |
Zur Übersicht "Chronologie 2003"
Zur Übersicht "VLN"
Quelle: VLN (Memento, abgerufen am 14.4.2019)
* Auszug aus dem vorläufigen Zeitplan, Zeiten können abweichen