VLN 2. Lauf 2003 "28. DMV-4-Stunden-Rennen"
-
Hauptkategorie: NLS/VLN
-
Zugriffe: 1159
- 28. DMV-4-Stunden-Rennen
- 2. Lauf VLN – BFGoodrich Langstreckenmeisterschaft Nürburgring 2003
- Veranstalter: RG Düren e.V. im DMV, Düren
- Nordschleife und GP-Strecke (Kurzanbindung)
Zeitplan "28. DMV-Münsterlandpokal"*
Samstag, 29. März 2003 | |
---|---|
08:30-10:00 Uhr | Zeittraining |
12:00 Uhr | Start des Rennens |
16:00 Uhr | Zieleinlauf |
18:00 Uhr | Siegerehrung (Michelin Media-Center) |
Das Rennen
Gestartet | 108 |
Gewertet | 64 |
Nicht gewertet | 44 |
Sieger | #60, Lucas Luhr, Porsche GT-MR, 24 Runden, 3:38:01.593 Std. |
Gesamtergebnis Plätze 1 bis 10
Pl. | # | Kl. | Fahrer | Wagen | Rnd. | Gesamt (Std.) | Rückst. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 60 | SP7 | Lucas Luhr | Porsche GT-MR | 24 | 3:38:01.593 | - |
2. | 304 | SP11 | Jürgen Alzen Arnot Klasen |
Porsche 996 GT3 R | 24 | 3:38:52.242 | 50.649 |
3. | 682 | E1 | Volker Strycek Peter Dumbreck Jeroen Bleekemolen |
Opel Astra V8 Coupe | 24 | 3:39:24.744 | 1:23.151 |
4. | 301 | SP11 | Jonathan Price Philip Bennett |
Porsche 996 GT3 RS | 24 | 3:41:28.443 | 3:26.850 |
5. | 77 | SP6 | Michael Büder Tobias Hagenmeyer |
BMW M3 | 24 | 3:43:45.420 | 5:43.827 |
6. | 681 | E1 | Dirk Adorf Ulrich Galladü |
Jaguar V8 Star | 24 | 3:44:08.467 | 6:06.874 |
7. | 66 | SP7 | Peter Zakowski Robert Lechner Pedro Lamy |
Dodge Viper GTS-R | 24 | 3:44:20.872 | 6:19.279 |
8. | 311 | SP11 | Edgar Dören Christian Carl Lück |
Porsche 996 GT3 | 24 | 3:46:37.529 | 8:35.936 |
9. | 296 | SP11 | Michel Vaillant Nicolas Leutwiler |
Porsche GT3 RS | 24 | 3:46:42.068 | 8:40.475 |
10. | 295 | SP11 | Klaus Rader Joachim Thyssen |
Porsche 996 GT3 RS | 23 | 3:39:01.738 | 1 Runde |
Klassensieger
Kls. | # | Fahrer | Wagen | Rnd. | Gesamt (Std.) |
---|---|---|---|---|---|
CUP2 | 635 | Bugs Bunny Kai Riemer |
Renault Clio Cup | 22 | 3:45:47.907 |
CUP3 | 651 | Michael Braun Nikolai von Prittwitz Leonard Mrafko |
Ford Puma | 18 | 3:37:37.399 |
CUP4 | 666 | Paul Hulverscheid Bert Lambrecht Dr. Edgar Althoff |
Porsche 911 GT3 Cup | 23 | 3:40:58.308 |
E1 | 682 | Volker Strycek Peter Dumbreck Jeroen Bleekemolen |
Opel Astra V8 Coupe | 24 | 3:39:24.744 |
H1 | 53 | Dirk Esser Wilhelm Feyen |
Honda Civic | 19 | 3:41:24.068 |
H3 | 2 | Andreas Schall Ralf Schall |
Mercedes-Benz 190E | 23 | 3:41:28.716 |
N1 | 590 | Rolf Eckert Jochen Lutz |
VW Polo | 17 | 3:38:30.825 |
N3 | 565 | Jörg Viebahn | Honda Civic Type R | 21 | 3:38:06.690 |
N4 | 535 | Bernd Küpper Reinhard Dudek |
BMW 325i | 20 | 3:41:44.169 |
SP1 | 251 | Jörg Klinkhammer | VW Polo | 19 | 3:43:04.396 |
SP2 | 234 | Sven Böckmann Martin Uhler |
Ford Fiesta BR | 17 | 3:38:47.058 |
SP3 | 225 | Michael Bonk Ralf-Peter Bonk |
BMW 320i | 22 | 3:37:14.204 |
SP4 | 145 | Ullrich Andree Andreas Middendorf |
Volvo S60 | 22 | 3:39:36.414 |
SP5 | 100 | Helmut Abels Klaus Müller |
BMW M3 | 22 | 3:38:11.164 |
SP6 | 77 | Michael Bäder Tobias Hagenmeyer |
BMW M3 | 24 | 3:43:45.420 |
SP7 | 60 | Lucas Luhr | Porsche GT-MR | 24 | 3:38:01.593 |
SP10 | 339 | Klaus Hahn Vitas Venskaunas |
Porsche 993 GT2 | 23 | 3:46:15.700 |
SP11 | 304 | Jürgen Alzen Arnot Klasen |
Porsche 996 GT3 R | 24 | 3:38:52.242 |
SP12 | 350 | Hans-Peter Rymarzik | Seat Toledo TDI | 20 | 3:39:23.834 |
V1 | 497 | Rolf Derscheid Werner Schlehecker Iris Hoffmann |
Suzuki Swift GTI | 19 | 3:42:43.108 |
V2 | 460 | Heinz-Otto Fritzsche Jürgen Fritzsche |
Opel Corsa Sport | 20 | 3:34:05.675 |
V3 | 440 | Ludger Henrich Jürgen Schulten |
Opel Astra OPC | 20 | 3:35:09.921 |
V4 | 414 | Dr. Thomas Stoltz Andreas Motte |
BMW M3 E30 | 21 | 3:38:24.144 |
V5 | 390 | Peter Weig | Porsche 968 | 20 | 3:43:04.565 |
Zur Übersicht "Chronologie 2003"
Zur Übersicht "VLN"
Quelle: VLN (Memento, abgerufen am 14.4.2019)
* Auszug aus dem vorläufigen Zeitplan, Zeiten können abweichen