VLN 5. Lauf 2003 "34. Adenauer ADAC Rundstrecken-Trophy"
-
Hauptkategorie: NLS/VLN
-
Zugriffe: 1124
- 34. Adenauer ADAC Rundstrecken-Trophy
- 5. Lauf VLN – BFGoodrich Langstreckenmeisterschaft Nürburgring 2003
- Nordschleife und GP-Strecke (Kurzanbindung)
Zeitplan "34. Adenauer ADAC Rundstrecken-Trophy"*
Samstag, 10. Mai 2003 | |
---|---|
08:30-10:00 Uhr | Zeittraining |
12:00 Uhr | Start des Rennens |
15:30 Uhr | Zieleinlauf |
17:00 Uhr | Siegerehrung (Michelin Media-Center) |
Das Rennen
Gestartet | 102 |
Gewertet | 69 |
Nicht gewertet | 33 |
Sieger | #299, Peter Mamerow / Klaus Niedzwiedz, Porsche 996 GT3 RS, 23 Runden, 3:30:14.540 Std. |
Gesamtergebnis Plätze 1 bis 10
Pl. | # | Kl. | Fahrer | Wagen | Rnd. | Gesamt (Std.) | Rückst. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 299 | SP11 | Peter Mamerow Klaus Niedzwiedz |
Porsche 996 GT3 RS | 23 | 3:30:14.540 | - |
2 . | 681 | E1 | Dirk Adorf Hermann Tilke Ulrich Gallade |
JAGUAR V8 Star | 23 | 3:33:15.291 | 3:00.751 |
3 . | 77 | SP6 | Michael Büder Tobias Hagenmeyer |
BMW M3 | 23 | 3:36:30.550 | 6:16.010 |
4 . | 295 | SP11 | Klaus Rader Achim Thyssen |
Porsche 996 GT3 RS | 23 | 3:36:32.039 | 6:17.499 |
5 . | 290 | SP11 | Nils Bartels Harald Jacksties Frank Lorenzo |
Porsche GT3 | 23 | 3:36:40.041 | 6:25.501 |
6 . | 2 | H3 | Andreas Schall Ralf Schall |
Porsche-Benz 190E | 23 | 3:37:14.859 | 7:00.319 |
7 . | 75 | SP6 | Jonathan Price Jutta Kleinschmidt Phil Bennet |
Porsche 996 GT3 RS | 23 | 3:37:56.431 | 7:41.891 |
8 . | 666 | CUP4 | Michael Jacobs Bert Lambrecht Paul Hulverscheid |
Porsche 911 GT3 Cup | 23 | 3:38:19.517 | 8:04.977 |
9 . | 120 | SP5 | Werner Hüsken | BMW M3 GTR | 22 | 3:31:05.654 | 1 Runde |
10 . | 143 | SP4 | Peter Bauer Jürgen Gerspacher Jürgen Hohenester |
Audi TT-RS | 22 | 3:31:06.144 | 1 Runde |
Klassensieger
Kls. | # | Fahrer | Wagen | Rnd. | Gesamt (Std.) |
---|---|---|---|---|---|
CUP2 | 622 | Christopher GERHARD Dirk RIEBENSAHM |
RENAULT Clio RS | 21 | 3:34:18.148 |
CUP3 | 651 | Michael BRAUN Nikolai VON PRITTWITZ Leonard MRAFKO |
FORD Puma | 18 | 3:26:54.878 |
CUP4 | 666 | Michael JACOBS Bert Lambrecht Paul HULVERSCHEID |
PORSCHE 911 GT3 Cup | 23 | 3:38:19.517 |
E1 | 681 | Dirk ADORF Hermann Tilke Ulrich Gallade |
JAGUAR V8 Star | 23 | 3:33:15.291 |
H1 | 53 | Wilhelm FEYEN Dirk ESSER |
HONDA Civic | 19 | 3:29:54.721 |
H3 | 2 | Andreas SCHALL Ralf SCHALL |
Mercedes-Benz 190E | 23 | 3:37:14.859 |
N2 | 574 | Björn Hermann Christian KEESE David Mountain |
FORD Puma | 15 | 3:36:51.785 |
N3 | 560 | Peter Venn Norbert BERMES Dave Allan |
Honda Cicic Type R | 20 | 3:26:17.839 |
SP2 | 230 | Klaus EBBING Detlef Meiering |
FORD Puma RS | 19 | 3:36:48.825 |
SP3 | 225 | Michael BONK Ralf-Peter Bonk |
BMW 320i | 22 | 3:34:06.241 |
SP4 | 143 | Peter BAUER Jürgen Gerspacher Jürgen HOHENESTER |
Audi TT-RS | 22 | 3:31:06.144 |
SP5 | 120 | Werner Hüsken | BMW M3 GTR | 22 | 3:31:05.654 |
SP6 | 77 | Michael Bäder Tobias Hagenmeyer |
BMW M3 | 23 | 3:36:30.550 |
SP10 | 325 | Michael Krohn Kevin Krohn |
Porsche 911 | 22 | 3:31:21.324 |
SP11 | 299 | Peter Mamerow Klaus NIEDZWIEDZ |
PORSCHE 996 GT3 RS | 23 | 3:30:14.540 |
SP12 | 351 | Stefan Neuberger | Alfa Romeo 147 JTD | 21 | 3:32:23.070 |
V1 | 501 | Iris HOFFMANN Manfred Heise Hans Werner Wüst |
SUZUKI Swift GTI | 18 | 3:30:10.809 |
V2 | 460 | Heinz-Otto FRITZSCHE Jürgen FRITZSCHE |
OPEL Corsa Sport | 20 | 3:32:26.381 |
V3 | 440 | Ludger HENRICH Jürgen SCHULTEN |
OPEL Astra OPC | 20 | 3:32:24.183 |
V4 | 414 | Dr. Thomas Stoltz Andreas MOTTE |
BMW M3 E30 | 21 | 3:36:54.626 |
V5 | 394 | Uwe Rentél Karl-Heinz ENGELSBERG |
BMW M3 | 20 | 3:30:20.708 |
Zur Übersicht "Chronologie 2003"
Zur Übersicht "VLN"
Quelle: VLN (Memento, abgerufen am 14.4.2019)
* Auszug aus dem vorläufigen Zeitplan, Zeiten können abweichen