Großer Preis von Europa 2004

Das Rennen

Pole Position #1, Michael Schumacher,
Ferrari,
1:28.351 Min.
Gestartet 20
Gewertet 15
Nicht gewertet 5
Sieger #1, Michael Schumacher,
Ferrari,
60 Runden, 1:32:35.101 Std.
Schnellste Runde #1, Michael Schumacher,
Ferrari,
1:29.468 Min. = 207.144 km/h in Runde 7

Gesamtergebnis

  # Fahrer Wagen Rnd. Zeit/Rückst. Pkt.
1 1 Michael Schumacher Ferrari 60 1:32:35.101 10
2 2 Rubens Barrichello Ferrari 60 +17.989s 8
3 9 Jenson Button BAR Honda 60 +22.533s 6
4 7 Jarno Trulli Renault 60 +53.673s 5
5 8 Fernando Alonso Renault 60 +60.987s 4
6 11 Giancarlo Fisichella Sauber Petronas 60 +73.448s 3
7 14 Mark Webber Jaguar Cosworth 60 +76.206s 2
8 3 Juan Pablo Montoya Williams BMW 59 +1 Runde 1
9 12 Felipe Massa Sauber Petronas 59 +1 Runde 0
10 18 Nick Heidfeld Jordan Ford 59 +1 Runde 0
11 17 Olivier Panis Toyota 59 +1 Runde 0
12 15 Christian Klien Jaguar Cosworth 59 +1 Runde 0
13 19 Giorgio Pantano Jordan Ford 58 +2 Runden 0
14 20 Gianmaria Bruni Minardi Cosworth 57 +3 Runden 0
15 21 Zsolt Baumgartner Minardi Cosworth 57 +3 Runden 0
Nicht gewertet
NC 10 Takuma Sato BAR Honda 47 DNF 0
NC 5 David Coulthard McLaren Mercedes 25 DNF 0
NC 6 Kimi Räikkönen McLaren Mercedes 9 DNF 0
NC 4 Ralf Schumacher Williams BMW 0 DNF 0
NC 16 Cristiano da Matta Toyota 0 DNF 0

Zur Übersicht "Chronologie 2004"


Quelle: formula1.com (abgerufen am 17.7.2019)