Porsche Sports Cup 2019 | Zeittraining

  • Porsche Sports Cup Deutschland Nürburgring 2019
  • GP-Strecke 5137 m
  • DMSB Reg. Nr. 71/19

Zeitplan "Porsche Sports Cup"*

Samstag, 1. Juni 2019
08:00 Uhr Sports Cup | Fahrerbesprechung  
08:45-09:15 Uhr Sports Cup | Freies Training Mehr …
10:20-10:50 Uhr Sports Cup | Zeittraining  
13:35 Uhr Sports Cup | Autos im Vorstart  
13:49 Uhr Sports Cup | Vorstart Geöffnet / Boxenampel Grün  
13:51 Uhr Sports Cup | Vorstart Geschlossen / Boxenampel Rot    
13:56 Uhr Sports Cup | 5 Min. Schild – Safety Car  
13:58 Uhr Sports Cup | 3 Min. Schild  
14:00 Uhr Sports Cup | 1 Min. Schild  
14:00:30 Uhr Sports Cup | 30 Sek. Schild  
14:01 Uhr Sports Cup | Green Flag Lap hinter Leading Car  
14:05-14:35 Uhr Sports Cup | 1. Rennen Mehr …
19:00 Uhr Happy Hour mit Siegerehrung im Porsche Hospitality Zelt  
Sonntag 2. Juni 2019
13:05 Uhr Sports Cup | Autos im Vorstart  
13:23 Uhr Sports Cup | Vorstart Geöffnet / Boxenampel Grün  
13:25 Uhr Sports Cup | Vorstart Geschlossen / Boxenampel Rot  
13:31 Uhr Sports Cup | 5 Min. Schild – Safety Car  
13:33 Uhr Sports Cup | 3 Min. Schild  
13:35 Uhr Sports Cup | 1 Min. Schild  
13:35:30 Uhr Sports Cup | 30 Sek. Schild  
13:36 Uhr Sports Cup | Green Flag Lap  
13:40-14:10 Uhr Sports Cup | 2. Rennen Mehr …
15:00 Uhr Sports Cup | Siegerehrung in der Hospitality  

* Auszug aus dem vorläufigen Zeitplan ohne Rahmenprogramm, Zeiten können abweichen.

Porsche Sports Cup | Zeittraining

Training 23

Ergebnis

 #Kls.TeamFahrerWagenRnd.ZeitRückst.Diff.km/h
1 59 6d Wendland Motorsport Norbert Kraft 991 GT2 RS 3 2:06.281 - - 146.445
2 15 4h DS-Racing Rudolf Schulte 991 GT3 RS 4 2:06.553 0.272 0.272 146.130
3 276 4h   Wilhelm Lathus 991 GT3 RS 5 2:07.626 1.345 1.073 144.902
4 287 4h   Charles Bruchmann 991 GT3 RS 5 2:07.649 1.368 00.023 144.875
5 102 4f Schütz Motorsport Joachim Geyer 991 GT3 RS 4 2:10.230 3.949 2.581 142.004
6 24 4g   Olaf Baunack 991 GT3 6 2:10.708 4.427 00.478 141.485
7 69 4g Stegmann Motorsport Carsten Clauder 991 GT3 6 2:10.926 4.645 00.218 141.249
8 29 4g   Marco Seebach 991 GT3 8 2:11.018 4.737 0.092 141.150
9 115 4e   Bernd Rosenschon 991 GT3 7 2:11.156 4.875 0.138 141.002
10 63 4f   Marvin Hundrieser 991 GT3 RS 11 2:11.476 5.195 0.320 140.658
11 13 4f   Ramon Rotthoff 991 GT3 RS 10 2:11.789 5.508 0.313 140.324
12 74 4e Schütz Motorsport Manolo 991 GT3 8 2:12.187 5.906 0.398 139.902
13 152 4f   Timo Stock 991 GT3 RS 8 2:12.385 6.104 0.198 139.693
14 103 4g Schütz Motorsport Regina Geyer 991 GT3 5 2:12.936 6.655 0.551 139.114
15 87 4f   Peter Stegherr 991 GT3 RS 11 2:13.028 6.747 0.092 139.017
16 211 4g   Jörg Limpak 991 GT3 11 2:14.290 8.009 1.262 137.711
17 80 4e   Franz-Günter Leesberg 991 GT3 9 2:15.076 8.795 0.786 136.910
18 110 2e   Lukas Drost Cayman GT4 6 2:15.603 9.322 0.527 136.378
19 83 2e   Stefan Jöcker Cayman GT4 9 2:15.998 9.717 0.395 135.981
20 199 4e   Günter Hundrieser 991 GT3 9 2:17.179 10.898 1.181 134.811
21 203 4e   Rüdiger Bambach 991 GT3 12 2:18.125 11.844 0.946 133.887
22 50 2e Stegmann Motorsport Stefan Maringer Cayman GT4 11 2:19.274 12.993 1.149 132.783
23 26 4e   Markus K. Maier 991 GT3 12 2:22.756 16.475 3.482 129.544

Zur Übersicht "Chronologie 2019" 
Zur Übersicht "Porsche Sports Cup Deutschland Nürburgring 2019"


Quelle: Porsche Sports Cup Deutschland
* Stand: 15.05.2019
** Stand: 01.06.2019 – 11:04 Uhr
Datenservice: wige SOLUTIONS GmbH & Co. KG, Meckenheim
Teaserfoto: Patrick from Arnhem, The Netherlands [CC BY-SA 2.0]

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.