Porsche Sports Cup 2017 | Freies Training

  • Porsche Sports Cup Deutschland Nürburgring 2017
  • GP-Strecke 5148 m
  • DMSB Reg. Nr. 103/2017

Zeitplan "Porsche Sports Cup"*

Freitag, 28.4.2017
14:00 - 19:00 Uhr Technische Abnahme | PSSC 14.00-17.00 Uhr/PSC 17.00-19.00 Uhr  
Samstag, 29.4.2017
08:45 - 09:15 Uhr Sports Cup | Freies Training  
10:20 - 10:50 Uhr Sports Cup | Qualifikationstraining Mehr …
14:05 - 14:35 Uhr Sports Cup | Rennen 1 Mehr …
Sonntag, 30.4.2017
13:40 - 14:10 Uhr Sports Cup | Rennen 2 Mehr …

* Auszug aus dem vorläufigen Zeitplan ohne Rahmenprogramm, Zeiten können abweichen.

Porsche Sports Cup | Freies Training

Training 23

Ergebnis

  # Kl. Team Fahrer Wagen Rnd. Zeit Rückst. Diff. km/h
1 127 7a - Heino Bröer (D),
Thomas Flügel (D)
997 GT2 9 2:09.146 - - 143.503
2 102 4f Schütz Motorsport Joachim Geyer (D) 991 GT3 RS 8 2:09.494 00.348 00.348 143.117
3 59 4f - Norbert Kraft (D) 991 GT3 RS 10 2:09.698 00.552 00.204 142.892
4 256 4f - Joel Meili (CH) 991 GT3 RS 8 2:10.175 1.029 00.477 142.368
5 252 4f - Georg Bernsteiner (D) 991 GT3 RS 12 2:10.571 1.425 00.396 141.937
6 70 4f - Helmut Rödig (D) 991 GT3 RS 11 2:10.669 1.523 00.098 141.830
7 209 4f APC- Motorsport-Team Oliver Plassmann (D) 991 GT3 RS 8 2:11.696 2.550 1.027 140.724
8 15 4f - Rudolf Schulte (D) 991 GT3 RS 11 2:12.164 3.018 00.468 140.226
9 35 4f Schütz Motorsport Sandra Neumann (D) 991 GT3 RS 8 2:12.269 3.123 00.105 140.114
10 98 4f - Patrick Hannig (D) 991 GT3 RS 4 2:12.454 3.308 00.185 139.919
11 103 4f Schütz Motorsport Regina Geyer (D) 991 GT3 RS 10 2:14.126 4.980 1.672 138.175
12 175 4e - Joscha Vöhringer (D) 991 GT3 9 2:14.501 5.355 00.375 137.789
13 80 4e - Franz-GünterLeesberg (D) 991 GT3 10 2:14.601 5.455 00.100 137.687
14 69 4e - Carsten Clauder (D) 991 GT3 12 2:14.712 5.566 00.111 137.573
15 146 2e - Tano Neumann (D) Cayman GT4 6 2:14.747 5.601 00.035 137.538
16 176 4e - Raven Vöhringer (D) 991 GT3 9 2:14.800 5.654 00.053 137.484
17 75 4e - Erhard Tschorn (D) 991 GT3 3 2:15.480 6.334 00.680 136.794
18 19 4f - Helmut Schlotterer (D) 991 GT3 RS 9 2:17.114 7.968 1.634 135.163
19 138 4f Team [a-workx] Peter Hildebrand (AT) 991 GT3 RS 9 2:17.225 8.079 00.111 135.054
20 24 4e - Olaf Baunack (D) 991 GT3 4 2:17.559 8.413 00.334 134.726
21 112 2e - Dr. Rocco Herz (D) Cayman GT4 9 2:19.873 10.727 2.314 132.497
22 169 4a - Rolf Blaeß (D) 997 GT3 5 2:25.331 16.185 5.458 127.521
23 56 2d - Michael Schwarz-Bahlo (D) Cayman S 6 2:28.960 19.814 3.629 124.415

Zur Übersicht "Chronologie 2017" 
Zur Übersicht "Porsche Sports Cup 2017"


Quelle: Porsche Sports Cup Deutschland
Datenservice und Zeitnahme: wige SOLUTIONS GmbH & Co.KG, Meuspath

Stand: 29.04.2017 - 09:44 Uhr
Teaserfoto: Patrick from Arnhem, The Netherlands [CC BY-SA 2.0]

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.