Porsche Super Sports Cup 2017 | Freies Training

  • Porsche Sports Cup Deutschland Nürburgring 2017
  • GP-Strecke 5148 m
  • DMSB Reg. Nr. 103/2017

Zeitplan "Porsche Super Sports Cup"*

Freitag, 28.4.2017
14:00 - 19:00 Uhr Technische Abnahme | PSSC 14.00-17.00 Uhr/PSC 17.00-19.00 Uhr  
Samstag, 29.4.2017
09:20 - 09:50 Uhr Super Sports Cup | Freies Training  
10:55 - 11:25 Uhr Super Sports Cup | Zeittraining Mehr …
15:30 - 16:00 Uhr Super Sports Cup | Rennen 1 Mehr …
Sonntag, 30.4.2017
11:35 - 12:05 Uhr Super Sports Cup | Rennen 2 Mehr …

* Auszug aus dem vorläufigen Zeitplan ohne Rahmenprogramm, Zeiten können abweichen.

Porsche Super Sports Cup | Freies Training

Training 44

Ergebnis

  # Kl. Team Fahrer Wagen Rnd. Zeit Rückst. Diff. km/h
1 5 7e Schütz Motorsport Roland Ziegler (D) 997 GT3 R 5 1:59.860     154.620
2 190 5e Certina Racing powered
by Herberth Motorsport
Enzo (D) 991 GT3 Cup 5 2:02.226 2.366 2.366 151.627
3 87 5e Black Falcon Team TMD Friction Sören Spreng (D) 991 GT3 Cup 6 2:02.471 2.611 0.245 151.324
4 125 7f Cartech Motorsport Edward Lewis Brauner (D) 991 GT3 R 6 2:03.016 3.156 0.545 150.654
5 160 5e Certina Racing powered
by Herberth Motorsport
Joachim Thyssen (D) 991 GT3 Cup 4 2:03.380 3.520 0.364 150.209
6 96 5e ADAC Nordbaden Bertram Hornung (D) 991 GT3 Cup 4 2:03.656 3.796 0.276 149.874
7 10 5e - Matthias Jeserich (D) 991 GT3 Cup 6 2:03.772 3.912 0.116 149.733
8 7 5e Team [a-workx] Ronny Kessel (D) 991 GT3 Cup 4 2:03.891 4.031 0.119 149.590
9 141 5f Black Falcon Team TMD Friction Tom Kieffer (LU),
Christian Kosch (LU)
991 GT3 Cup 6 2:04.100 4.240 0.209 149.338
10 145 5e Arkenau Motorsport Markus Fischer (D) 991 GT3 Cup 5 2:04.222 4.362 0.122 149.191
11 211 5e - Michael Scheublein (D) 991 GT3 Cup 5 2:04.318 4.458 0.096 149.076
12 72 5e Black Falcon Team TMD Friction Burkard Kaiser (D) 991 GT3 Cup 2 2:04.390 4.530 0.072 148.989
13 93 5e MOMO-Megatron Team Partrax Ewan Taylor (ZA) 991 GT3 Cup 3 2:05.119 5.259 0.729 148.121
14 4 5e CarTech Motorsport Christian Paavo Spieker (D) 991 GT3 Cup 5 2:05.129 5.269 0.010 148.110
15 150 5e Certina Racing powered
by Herberth Motorsport
Dr. Hans Wehrmann (D) 991 GT3 Cup 6 2:05.610 5.750 0.481 147.542
16 152 5e Dupré Motorsport Engineering Christoph Dupré (D) 991 GT3 Cup 4 2:05.856 5.996 0.246 147.254
17 131 5e - Stefan Ertl (D) 991 GT3 Cup 4 2:06.043 6.183 0.187 147.036
18 161 5e race:pro Motorsport Stanislav Minsky (RU) 991 GT3 Cup 4 2:07.083 7.223 1.040 145.832
19 121 5e Team [a-workx] Martin Meenen (D) 991 GT3 Cup 5 2:07.257 7.397 0.174 145.633
20 22 5e Team [a-workx] Sabine Kessel (D) 991 GT3 Cup 5 2:07.659 7.799 0.402 145.174
21 16 5e Team fmt Andreas Senn (CH) 991 GT3 Cup 5 2:09.222 9.362 1.563 143.418
22 111 5e APC-Motorsport-Team Jens Kempe (D) 991 GT3 Cup 3 2:09.310 9.450 0.088 143.321
23 182 5e Team fmt Friedrich Leinemann (D) 991 GT3 Cup 5 2:09.514 9.654 0.204 143.095
24 81 2f Cartech Motorsport Michael Rosenkränzer (D) Cayman GT4 CS 6 2:10.003 10.143 0.489 142.557
25 194 5d - Heiner Immig (D) 997 GT3 Cup 4 2:11.473 11.613 1.470 140.963
26 174 7e - Roland Werft (D) 991 GT3 Cup MR 5 2:12.464 12.604 0.991 139.908
27 109 2f Allied-Racing Joachim Bölting (D) Cayman GT4 CS 5 2:12.668 12.808 0.204 139.693
28 31 2f HB Racing Günter Benninger (AT) Cayman GT4 CS 5 2:13.230 13.370 0.562 139.104
29 104 5e Arkenau Motorsport Günter Kraus (D) 991 GT3 Cup 5 2:13.878 14.018 0.648 138.431
30 269 2f Arkenau Motorsport Ernst-Albert Berg (D) Cayman GT4 CS 5 2:13.980 14.120 0.102 138.325
31 92 2g MOMO-Megatron Team Partrax Katharina Kyvalova (D) Cayman GT4 CS MR 2 2:18.525 18.665 4.545 133.787
32 229 5d - Reiner Lahrem (D) 997 GT3 Cup 3 2:20.046 20.186 1.521 132.334
33 272 2f - Jürgen Vöhringer (D) Cayman GT4 CS 4 2:20.225 20.365 0.179 132.165
34 129 5c - Achim Dietrich (D) 997 GT3 Cup 4 2:21.112 21.252 0.887 131.334
35 30 5e Team Joos Sportwagentechnik Torsten Klimmer (D) 991 GT3 Cup 3 2:21.492 21.632 0.380 130.981
36 78 5e race:pro Motorsport André Bruckmann (D) 991 GT3 Cup 2 8:50.293 6:50.433 6:28.801 34.948
Nicht gewertet         
  20 5e Team fmt Matthias Kaiser LI) 991 GT3 Cup 2 - - -  
  139 7e - Heinz-Bert Wolters (D) 997 GT3 R 1 - - - -
  36 7f Schütz Motorsport Thomas Jäger (D) 991 GT3 R 2 - - - -
  54 5d APC-Motorsport-Team Michael Essmann jun. (D) 997 GT3 Cup 1 - - - -
  137 5e race:pro Motorsport Murad Sultanov (RU) 991 GT3 Cup 1 - - - -
  177 5e race:pro Motorsport Philip Hamprecht (CH) 991 GT3 Cup 1 - - - -
  33 2g Cartech Motorsport Phillip Bethke (D) Cayman GT4 CS MR 1 - - - -
  91 2g MOMO-Megatron Team Partrax Bernhard Laber (D) Cayman GT4 CS MR 0 - - - -

Zur Übersicht "Chronologie 2017" 
Zur Übersicht "Porsche Sports Cup 2017"


Quelle: Porsche Sports Cup Deutschland
Datenservice und Zeitnahme: wige SOLUTIONS GmbH & Co.KG, Meuspath

Stand: 29.04.2017 - 9:50 Uhr
Teaserfoto: Patrick from Arnhem, The Netherlands [CC BY-SA 2.0]

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.