Porsche Sports Cup 2019 | Freies Training

  • Porsche Sports Cup Deutschland Nürburgring 2019
  • Veranstalter: HEGERSPORT GmbH, Essen
  • GP-Strecke 5137 m
  • DMSB Reg. Nr. 71/19

Zeitplan "Porsche Sports Cup"*

Samstag, 1. Juni 2019
08:00 Uhr Sports Cup | Fahrerbesprechung  
08:45-09:15 Uhr Sports Cup | Freies Training  
10:20-10:50 Uhr Sports Cup | Zeittraining Mehr …
13:35 Uhr Sports Cup | Autos im Vorstart  
13:49 Uhr Sports Cup | Vorstart Geöffnet / Boxenampel Grün  
13:51 Uhr Sports Cup | Vorstart Geschlossen / Boxenampel Rot    
13:56 Uhr Sports Cup | 5 Min. Schild – Safety Car  
13:58 Uhr Sports Cup | 3 Min. Schild  
14:00 Uhr Sports Cup | 1 Min. Schild  
14:00:30 Uhr Sports Cup | 30 Sek. Schild  
14:01 Uhr Sports Cup | Green Flag Lap hinter Leading Car  
14:05-14:35 Uhr Sports Cup | 1. Rennen Mehr …
19:00 Uhr Happy Hour mit Siegerehrung im Porsche Hospitality Zelt  
Sonntag 2. Juni 2019
13:05 Uhr Sports Cup | Autos im Vorstart  
13:23 Uhr Sports Cup | Vorstart Geöffnet / Boxenampel Grün  
13:25 Uhr Sports Cup | Vorstart Geschlossen / Boxenampel Rot  
13:31 Uhr Sports Cup | 5 Min. Schild – Safety Car  
13:33 Uhr Sports Cup | 3 Min. Schild  
13:35 Uhr Sports Cup | 1 Min. Schild  
13:35:30 Uhr Sports Cup | 30 Sek. Schild  
13:36 Uhr Sports Cup | Green Flag Lap  
13:40-14:10 Uhr Sports Cup | 2. Rennen Mehr …
15:00 Uhr Sports Cup | Siegerehrung in der Hospitality  

* Auszug aus dem vorläufigen Zeitplan ohne Rahmenprogramm, Zeiten können abweichen.

Porsche Sports Cup | Freies Training

Training 23

Ergebnis

 #Kls.TeamFahrerWagenRnd.ZeitRückst.Diff.km/h
1 15 4h DS-Racing Rudolf Schulte 991 GT3 RS 11 2:10.118 - - 142.431
2 276 4h   Wilhelm Lathus 991 GT3 RS 13 2:10.278 0.160 0.160 142.256
3 102 4f Schütz Motorsport Joachim Geyer 991 GT3 RS 8 2:12.180 2.062 1.902 140.209
4 29 4g   Marco Seebach 991 GT3 5 2:12.316 2.198 0.136 140.065
5 13 4f   Ramon Rotthoff 991 GT3 RS 10 2:12.513 2.395 0.197 139.856
6 24 4g   Olaf Baunack 991 GT3 12 2:12.620 2.502 0.107 139.744
7 69 4g Stegmann Motorsport Carsten Clauder 991 GT3 14 2:12.769 2.651 0.149 139.587
8 115 4e   Bernd Rosenschon 991 GT3 8 2:13.214 3.096 0.445 139.121
9 87 4f   Peter Stegherr 991 GT3 RS 12 2:13.409 3.291 0.195 138.917
10 63 4f   Marvin Hundrieser 991 GT3 RS 13 2:13.551 3.433 0.142 138.769
11 287 4h   Charles Bruchmann 991 GT3 RS 13 2:14.024 3.906 0.473 138.280
12 103 4g Schütz Motorsport Regina Geyer 991 GT3 13 2:14.227 4.109 0.203 138.071
13 74 4e Schütz Motorsport Manolo 991 GT3 13 2:14.257 4.139 0.030 138.040
14 152 4f   Timo Stock 991 GT3 RS 12 2:14.449 4.331 0.192 137.843
15 59 6d Wendland Motorsport Norbert Kraft 991 GT2 RS 4 2:15.761 5.643 1.312 136.510
16 211 4g   Jörg Limpak 991 GT3 9 2:15.890 5.772 0.129 136.381
17 80 4e   Franz-Günter Leesberg 991 GT3 9 2:17.292 7.174 1.402 134.988
18 203 4e   Rüdiger Bambach 991 GT3 13 2:18.667 8.549 1.375 133.650
19 165 2e   Nadja Kiess Cayman GT4 7 2:20.291 10.173 1.624 132.103
20 50 2e Stegmann Motorsport Stefan Maringer Cayman GT4 12 2:22.775 12.657 2.484 129.804
21 199 4e   Günter Hundrieser 991 GT3 10 2:23.475 13.357 0.700 129.171
22 26 4e   Markus K. Maier 991 GT3 7 2:37.089 26.971 13.614 117.976
23 83 2e   Stefan Jöcker Cayman GT4 8 2:41.192 31.074 4.103 114.973

Zur Übersicht "Chronologie 2019" 
Zur Übersicht "Porsche Sports Cup Deutschland Nürburgring 2019"


Quelle: Porsche Sports Cup Deutschland
* Stand: 15.05.2019
** Stand: 01.06.2019 – 09:56 Uhr,
Datenservice: wige SOLUTIONS GmbH & Co. KG, Meckenheim
Teaserfoto: Patrick from Arnhem, The Netherlands [CC BY-SA 2.0]

 

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.