32. Int. ADAC Truck-Grand-Prix 2017 | ADAC-Mittelrhein-Cup | Zeittraining Rennen 1 und 3

  • ADAC-Mittelrhein-Cup
  • Zeittraining für Rennen 1 und 3
  • Im Rahmen des "32. Int. ADAC Truck-Grand-Prix"
  • GP-Strecke, 3629 m
  • DMSB Reg.-Nr.: 105-2017

Zeitplan "ADAC-Mittelrhein-Cup"*

Freitag, 30. Juni 2017
09:00 - 09:20 Uhr Trucks Mittelrhein Cup | Freies Training Mehr ...
11:05 - 11:45 Uhr Trucks Mittelrhein Cup | Qualifying für Rennen 1 und 3  
14:20 - 14:50 Uhr Trucks Mittelrhein Cup | Rennen 1 Mehr ...
Samstag, 01. Juli 2017
13:05 - 13:35 Uhr Trucks Mittelrhein Cup | Rennen 2 Mehr ...
15:50 - 16:20 Uhr Trucks Mittelrhein Cup | Rennen 3 Mehr ...
Sonntag, 02. Juli 2017
13:10 - 13:40 Uhr Trucks Mittelrhein Cup | Rennen 4 Abgesagt

* Auszug aus dem vorläufigen Zeitplan ohne Rahmenprogramm, Zeiten können abweichen.

Das Zeittraining für Rennen 1 und 3

Gestartet 30

Ergebnis für Rennen 1**

  # Team Fahrer Truck Rnd. Zeit Rückst. km/h
1 1   Ryan Smith, GBR MAN 13 1:56.277   112.356
2 22 Janes Trucksport LTD, GBR Oliver Janes, GBR Buggyra Freightliner 17 1:57.799 0:01.522 110.904
3 69   David Jenkins, GBR MAN 17 1:58.064 0:01.787 110.655
4 84 Mat Summerfield Truck Sport, GBR Mathew Summerfield, GBR MAN 18 1:58.246 0:01.969 110.485
5 37 T Sport Racing, GBR Terry Gibbon, GBR MAN 17 1:58.523 0:02.246 110.227
6 17 Tor Truck Racing, GBR Shane Brereton, GBR MAN 16 1:58.541 0:02.264 110.210
7 79 Rooster Racing, GBR Luke Taylor, GBR MAN 11 1:58.933 0:02.656 109.847
8 7 Team Oliver Racing, GBR Stuart Oliver, GBR Volvo 8 1:59.095 0:02.818 109.697
9 89 Team Oliver Racing, GBR Simon Reid, GBR IVECO 15 1:59.538 0:03.261 109.291
10 12   Michael Oliver, GBR Scania 15 2:00.600 0:04.323 108.328
11 95   Richard Collett, GBR MAN 10 2:01.488 0:05.211 107.537
12 46   Tony Smith, GBR SISU 9 2:04.323 0:08.046 105.084
13 4   Frans Smit, NLD Scania 11 2:04.391 0:08.114 105.027
14 71   Mika Mäkinen, FIN SISU 14 2:04.497 0:08.220 104.937
15 44   Rody Smit, NLD Volvo 13 2:05.226 0:08.949 104.327
16 31 Truckracingteam "Ome Wout", NLD Jan Van Holland, NLD Ford 16 2:05.551 0:09.274 104.057
17 3 Team Power, GBR Steven Powell, GBR ERF 11 2:06.069 0:09.792 103.629
18 5   Adam Bint, GBR Volvo 14 2:06.677 0:10.400 103.132
19 96   Sami Ojanen, FIN IVECO 16 2:07.210 0:10.933 102.699
20 41   Simon Cole, GBR Mercedes Benz 12 2:07.321 0:11.044 102.610
21 75 Dutch Donkey Truckrace Team, NLD Marco Donk, NLD Volvo 15 2:07.351 0:11.074 102.586
22 42   Luke Garrett, GBR MAN 13 2:07.459 0:11.182 102.499
23 14   John Bowler, GBR FODEN 12 2:07.830 0:11.553 102.201
24 99   Paul McCumisky, GBR Volvo 12 2:08.406 0:12.129 101.743
25 16 Midland Truck Breakers, GBR Brad Smith, GBR DAF 10 2:10.790 0:14.513 99.888
26 11   Bjorn Tijhuis, NLD DAF 15 2:10.837 0:14.560 99.852
27 25   Clemens Hecker, DEU Scania 3 2:11.218 0:14.941 99.563
28 30   Andrew Fulcher, GBR MAN 13 2:12.432 0:16.155 98.650
29 10 Truck Racing Team Twente, NLD Wim Groteboer, NLD Scania 9 2:13.126 0:16.849 98.136
Kein Zeiten genommen       
  2 LRS Racing, GBR Ray Coleman, GBR MAN 1 0:00.000   0.000

Ergebnis für Rennen 3 (zweitschnellste Zeit)**

  # Team Fahrer Truck Rnd. Zeit Rückst. km/h
1 1   Ryan Smith, GBR MAN 13 1:56.799   111.854
2 69   David Jenkins, GBR MAN 17 1:58.259 0:01.460 110.473
3 84 Mat Summerfield Truck Sport, GBR Mathew Summerfield, GBR MAN 18 1:58.359 0:01.560 110.379
4 37 T Sport Racing, GBR Terry Gibbon, GBR MAN 17 1:58.839 0:02.040 109.934
5 17 Tor Truck Racing, GBR Shane Brereton, GBR MAN 16 1:58.993 0:02.194 109.791
6 22 Janes Trucksport LTD, GBR Oliver Janes, GBR Buggyra Freightliner 17 1:59.041 0:02.242 109.747
7 79 Rooster Racing, GBR Luke Taylor, GBR MAN 11 1:59.430 0:02.631 109.390
8 89   Simon Reid, GBR IVECO 15 1:59.977 0:03.178 108.891
9 7 Team Oliver Racing, GBR Stuart Oliver, GBR Volvo 8 2:01.139 0:04.340 107.846
10 12 Team Oliver Racing, GBR Michael Oliver, GBR Scania 15 2:01.367 0:04.568 107.644
11 95   Richard Collett, GBR MAN 10 2:02.349 0:05.550 106.780
12 71   Mika Mäkinen, FIN SISU 14 2:04.578 0:07.779 104.869
13 4   Frans Smit, NLD Scania 11 2:04.743 0:07.944 104.731
14 44   Rody Smit, NLD Volvo 13 2:05.315 0:08.516 104.252
15 31 Truckracingteam "Ome Wout", NLD Jan Van Holland, NLD Ford 16 2:06.060 0:09.261 103.636
16 3 Team Power, GBR Steven Powell, GBR ERF 11 2:06.295 0:09.496 103.444
17 46   Tony Smith, GBR SISU 9 2:06.861 0:10.062 102.982
18 5   Adam Bint, GBR Volvo 14 2:07.006 0:10.207 102.864
19 96   Sami Ojanen, FIN IVECO 16 2:07.375 0:10.576 102.566
20 41   Simon Cole, GBR Mercedes Benz 12 2:07.474 0:10.675 102.487
21 42   Luke Garrett, GBR MAN 13 2:07.627 0:10.828 102.364
22 75 Dutch Donkey Truckrace Team, NLD Marco Donk, NLD Volvo 15 2:07.827 0:11.028 102.204
23 14   John Bowler, GBR FODEN 12 2:08.376 0:11.577 101.767
24 99   Paul McCumisky, GBR Volvo 12 2:09.197 0:12.398 101.120
25 16 Midland Truck Breakers, GBR Brad Smith, GBR DAF 10 2:11.693 0:14.894 99.203
26 11   Bjorn Tijhuis, NLD DAF 15 2:12.279 0:15.480 98.764
27 30   Andrew Fulcher, GBR MAN 13 2:13.524 0:16.725 97.843
28 25   Clemens Hecker, DEU Scania 3 2:14.493 0:17.694 97.138
29 10 Truck Racing Team Twente, NLD Wim Groteboer, NLD Scania 9 2:14.958 0:18.159 96.803
Kein Zeiten genommen      
  2 LRS Racing, GBR Ray Coleman, GBR MAN 1 0:00.000   0.000

Zur Übersicht "32. Int. ADAC Truck-Grand-Prix"


** Stand: 30.6.2017 - 11:55 Uhr, Angaben ohne Gewähr

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.