VLN 9. Lauf 1985 "DMV-250-Meilen-Rennen" | Gesamtwertung

  • DMV-250-Meilen-Rennen
  • 9. Lauf VLN Deutscher Veedol Langstreckenpokal Nürburgring 1985
  • Ausrichter: AC Monheim e.V. im DMC, Monheim
  • Nordschleife und GP-Strecke, 25,350 m
  • Distanz: 20 Runden = 507 km
  • ONS Reg.-Nr. 198/85

12. Oktober 1985

Das Rennen

Gestartet 115*
Gewertet 81
Nicht gewertet 34
Sieger #20, Schäfer / Stryzeck,
Opel Manta,
20 Runden, 3:25.09,29 Min. = 148.278
Schnellste Runde #163 Kiefer / Babendererde,
Ford Fiesta XR2,
9.05,61 Min. = 167.262 km/h in Runde 7

* Den vorliegenden Ergebnislisten ist leider nicht zu entnehmen, ob Teilnehmer nachträglich aus der Wertung genommen wurden und damit mehr als 115 Starter auf die Strecke gingen.

Gesamtergebnis

  # Kl. Fahrer Wagen Rnd. Gesamt (Std.) km/h Rückst. Schnellste km/h in Rnd.
1 2 20 Schäfer / Stryzeck Opel Manta 20 3:25.09,29 148.278 - 9.59,91 152.122 4
2 1 20 Bröhling / Felder Ford Capri 20 3:28.01,80 146.228 2.52,51 9.55,00 153.378 7
3 26 13 Möller /Miltz BMW 635 CSI 20 3:32.06,33 143.419 6.57,04 10.17,89 147.696 2
4 4 20 Jakobs / Martini BMW 528i 20 3:32.32,46 143.125 7.23,15 10.11,26 149.298 2
5 7 19 Kummle / Utsch Ford Escort RS 20 3:33.16,05 142.637 8.06,79 10.27,63 145.404 4
6 43 11 Hulverscheid / Wader Opel Manta GTE 20 3:34.38,10 141.728 9.28,81 10.30,41 144.762 15
7 29 13 Lindlar / Felder BMW Kamei E 28 19 3:26.05,73 140.221 1 Runde 10.35,28 143.653 3
8 12 19 Nüchter / Eichen Ford Escort RS 19 3:26.17,28 140.090 1 Runde 10.33,14 144.138 3
9 27 13 Felder / Faubel BMW 528i 19 3:26.35,35 139.886 1 Runde 10.33,57 144.040 4
10 101 10 Schmidt VW Golf GTI 19 3:26.38,85 139.846 1 Runde 10.40,27 142.533 7
11 109 10 Bussinger / Lauderbach Audi 80 GLE 19 3:26.42,48 139.805 1 Runde 10.35,82 141.531 19
12 112 10 Lingmann / Hölzl Toyota Corolla 19 3:28.04,65 138.885 1 Runde 10.46,47 141.166 18
13 106 10 Wilde / Saal VW Golf GTI 19 3:28.23,00 138.681 1 Runde 10.41,72 142.211 15
14 5 20 Kaps Ford Capri 19 3:28.39,38 138.500 1 Runde 10.40,71 142.435 3
15 52 13 Rauh / Knöppel Audi Coupé 19 3:31.24,26 136.700 1 Runde 10.39,67 142.667 8
16 45 11 Schnurpfeil / Burdenski Opel Manta 19 3:31.28,58 136.653 1 Runde 10.40,07 142.578 8
17 103 10 Lauderbach / Schneider Audi 80 GLE 19 3:32.51,92 135.761 1 Runde 10.42,58 142.021 6
18 105 10 Stallmann / Ley VW Golf GTI 18 3:24.28,28 133.896 2 Runden 10.52,79 139.799 4
19 120 9 Ligensa / Höhl Hülpert Polo 18 3:24.58,30 133.569 2 Runden 11.12,50 135.702 2
20 139 1 Gürthler / Berndsen Audi 200 Turbo 18 3:26.21,84 132.668 2 Runden 11.05,22 137.187 3
21 126 9 Viebranz / Pötschke VW Veytal Polo 18 3:26.25,99 132.624 2 Runden 11.14,26 137.348 4
22 17 19 Scheer Ford Escort RS 18 3:27.25,87 131.985 2 Runden 11.04,35 135.367 3
23 93 17 Kuppi / Schöller Alfa Romeo Sport 18 3:28.29,25 131.317 2 Runden 10.57,66 134.764 2
24 125 9 Radecki / Jakob Peugeout Talbot 18 3:28.58,25 131.013 2 Runden 11.22,19 133.775 8
25 111 10 Gropeng. / Fasting Toyota Corolla 18 3:29.14,68 130.842 2 Runden 11.09,09 136.394 3
26 115 10 Scholl / Schmidt VW Golf GTI 18 3:29.42.11 130.556 2 Runden 11.16,28 134.944 18
27 113 10 Sazma / Heitmann Toyota Corolla 18 3:30.15,65 130.209 2 Runden 11.15,25 135.149 18
28 36 11 Ditzinger / Hötzinger / Maisch Opel 18 3:30.51,90 129.836 2 Runden 10.58.90 138.503 3
29 30 13 Röckel / Wagenstetter Opel Monza 18 3:31.17,48 129.574 2 Runden 10.40,59 142.462 6
30 141 1 Winkelkötter / Winkelkötter VW Golf GTI 18 3:31.18,89 129.560 2 Runden 11.30,00 132.260 2
31 69 16 Schnorr / Coberger / Jahn Ford Fiesta 18 3:31.21,52 129.533 2 Runden 11.19,29 134.346 3
32 82 12 Schrey / Schrey VW Cup Polo 18 3.31.22,41 129.524 2 Runden 11.25,07 133.212 4
33 66 18 Rheinfelder Alfa Romeo 18 3:31.41,19 129.332 2 Runden 11.22,21 133.771 14
34 158 3 Kuhlendahl / Voigt VW Scirocco 18 3:32.26,96 128.868 2 Runden 11.29,44 132.368 6
35 144 2 Korten / Lawrenz Toyota Corolla 18 3:33.16,64 128.368 2 Runden 11:31.75 131.926 4
36 163 3 Festl / Herman Peugeot 205 GTI 18 3:33.22,55 128.308 2 Runden 11.36.83 130.964 15
37 80 12 Marschall / Franbacher VW Cup Polo 18 3:34.01,51 127.919 2 Runden 11.31.77 131.922 4
38 68 16 Baumann / Lingen / Strüber Ford Escort RS 18 3:34.21.33 127.722 2 Runden 11.21,13 133.983 3
39 53 13 Prinz / Philips BMW 323i 18 3:34.43,07 127.506 2 Runden 11.36,75 130.979 3
40 83 12 Marten / Mappes / Körner VW Cup Polo 18 3:36.31,02 126.447 2 Runden 11.28,65 132.520 12
41 159 3 Rittmeier / Siebel VW Scirocco 17 3:22.11,58 127.882 3 Runden 11.35,77 131.164 5
42 116 10 Schmack / Quentin Ford Fiesta 17 3:22.26,60 127.724 3 Runden 11.34,77 131.352 17
43 151 2 Schulze-Ardey / Geitz / Geitz Opel 17 3:22.39,18 127.592 3 Runden 11.34,23 131.454 14
44 124 9 Hoffmann / Bauer Opel Papp Corsa 17 3:23.19,31 127.172 3 Runden 11.36,35 131.054 6
45 121 9 Räker / Jakob VW Polo 17 3:23.51,06 126.842 3 Runden 11.31,74 131.928 2
46 152 2 Lingen / Baumann / Filthaut Ford Sierra XR4 17 3:23.55,89 126.792 3 Runden 11.35,03 131.303 14
47 179 4 Schrey Mazda RX 7 17 3:24.19,76 126.545 3 Runden 11.46,54 129.164 2
48 167 3 Wiegers / Cordlandwehr Honda Civic 17 3:24.20,09 126.542 3 Runden 11.39,67 130.432 16
49 122 9 Büchel Alfa Romeo Sud 17 3.24.59,81 126.133 3 Runden 11.42,45 129.916 4
50 84 12 Debatin / Hoffrichter VW Cup Polo 17 3:25.33,38 125.790 3 Runden 11.33,69 131.557 3
51 173 7 Hüneke / Kurpjuhn / Schmitz VW Golf Diesel 17 3:25.52,03 125.600 3 Runden 11.40,77 130.228 3
52 58 18 Matthews / Schlacks / Hennemann Audi 80 17 3:26.11,17 125.406 3 Runden 10.39.81 142.636 8
53 85 12 Ben-Achmed / Orbach VW Cup Polo 17 3:26.12,22 125.395 3 Runden 11.49,71 128.587 4
54 161 3 Brune / Odermatt Honda CRX 17 3:26.13,07 125.386 3 Runden 11.49,35 128.652 5
55 178 4 Brune / Kremerskothen Alfa Romeo 17 3:26.46,60 125.047 3 Runden 11.52,09 128.157 14
56 146 2 Endres / Schäfer Toyota Corolla 17 3:27.49,32 124.418 3 Runden 11.39,79 130.410 4
57 135 4 Richartz / v.d. Lieck VW Polo 17 3:27.51,00 124.402 3 Runden 12.01,21 126.537 13
58 72 16 Knabe / Balle Audi Autotech GL 17 3:28.34,45 123.970 3 Runden 11.53,13 127.971 5
59 123 9 Hauck / Holtkamp Alfa Sud Sprint 17 3:29.14,91 123.570 3 Runden 11.54,27 127.766 13
60 63 18 Thönnes / Buse Renault Alpine 5 17 3:29.38,48 123.339 3 Runden l11.56,16 127.429 5
61 109 10 Anderlik / Aicher Ford Escort RSI 17 3:29.50,53 123.220 3 Runden 11.29,23 132.408 5
62 98 12 Reich / Bartenschlager VW Cup Polo 17 3:29.58,95 123.138 3 Runden 11,58,26 127.057 4
63 160 3 Nett / Paulussen Peugeot 205 GTI 17 3:30.33,32 122.803 3 Runden 11.34,21 131.459 3
64 168 3 Kiefer / Babendererde Ford Fiesta XR2 17 3:30.43,77 122.653 3 Runden 9.05,61 167.262 7
65 177 4 Herdick / Mertgen VW Golf GT 17 3:31.00,16 122.543 3 Runden 12.03,08 126.210 7
66 184 4 Spielkamp / Perey VW Polo 17 3:31.23.36 122.319 3 Runden 12.10,40 124.945 14
67 182 4 Ries Nissan Cherry 17 3:33.51,48 120.907 3 Runden 12.14,63 124.225 6
68 191 4 Zemke / Wippermann / Roitzheim VW Golf 16 3:22.12,45 120.351 4 Runden 12.20,52 123.237 2
69 137 8 Scheid / Schuster / Behrens Fiat 127 16 3:22.24,62 120.231 4 Runden 11.47,25 129.034 5
70 134 8 Scheid / Schuster / Behrens Fiat 127 16 3:22.24,77 120.229 4 Runden 11.55,81 127.491 10
71 153 2 Jakob / Vogt BMW 323i 16 3:24.23,48 119.065 4 Runden 12.12,60 124.570 4
72 81 12 Hein / Hübner VW Cup Polo 16 3:26.18,98 117.954 4 Runden 11.57,55 127.182 4
73 149 2 Weise / Pütz VW Golf GTI 16 3:26.39.45 117.760 4 Runden 12.26,43 122.261 3
74 46 11 Imhof, Volker Opel Manta GTE 16 3:26.56,66 117.596 4 Runden 10.55,78 139.162 8
75 166 3 Loosen / Loosen / Simon Ford Escort RS 16 3:32.25,64 114.561 4 Runden 11.32,53 131.777 3
76 54 13 Manthey / Wagner BMW 323i 16 3:32.41,33 114.420 4 Runden 10.17,33 147.830 3
77 162 3 Gerlings / Balsal. / Waltersch. Ford Fiesta 16 3:34.12,08 113.612 4 Runden 11.38,92 130.591 3
78 165 3 Rorig / Merkle Opel Kadett C 15 3:28.49,36 109.255 5 Runden 12.03,80 126.084 3
79 190 5 Schiffer / Führen Mitsubishi 15 3:30.21,71 108.455 5 Runden 12.54,73 117.795 14
80 110 10 Füchtler VW Golf GTI 15 3:31.17.95 107.974 5 Runden 13.03,10 116.536 11
81 95 17 Wassmund Simca Rallye 3 15 3:38.23.66 104.466 5 Runden 12.12,72 124.549 11
Nicht gewertet
  60 18 Ackerschott / Auert VW Golf 18 3:22.36,33 135.129 2 Runden 10.54,60 139.413 8
  104 10 Voigt / Knubben VW Golf 17 3:07.02,27 138.244 3 Runden 10.45,79 141.315 6
  59 18 Kleinschlömer / Wallbaum VW Golf GTI 16 2:59.37,84 135.477 4 Runden 10.29,47 144.979 3
  88 12 Dolata / Göbel / Wlazik VW Cup Polo 16 3:13.35,73 125.705 4 Runden 11.31,95 131.888 4
  150 2 Birghoff / Neubauer VW Golf GTI 15 3:02.55,47 124.723 5 Runden 11.50,88 128.376 2
  44 11 Schmitt / Hast / Hast VW Scirocco 13 2:24.20,12 136.933 7 Runden 10.46,03 141.262 3
  145 2 Paul Ford Escort RS 13 2:32.59,79 129.238 7 Runden 11.30,40 132.184 4
  70 16 Hoffmann / Kreuzberg / Lorenz VW Polo 13 2:40.11,71 123.430 7 Runden 11.47,11 129.060 2
  94 17 Schmidt / Hast / Hast Alfa Romeo Sport 12 2:37.45,37 115.697 8 Runden 11.36,79 130.972 11
  28 13 John / vom Stein Frankenheim BMW 11 2:01.12,38 138.037 9 Runden 10.33,02 144.166 3
  47 11 Voll / Lorken Presto Renault 11 2:10.58,90 127.735 9 Runden 11.39,33 130.496 10
  147 1 Nodes / Ostlander Ford Escort Turbo 11 2:12.30,91 126.257 9 Runden 11.33,76 131.544 2
  71 16 Hellweg / Güldenring VW Polo 11 2:27.46,04 113.225 9 Runden 11.11,83 135.837 4
  64 18 Brochwitz / Hirsch Ford Escort 8 1:26.40,65 140.382 12 Runden 10.40,84 142.406 8
  48 11 Krause / Brinkmann Opel Manta GTE 8 1:28.49,49 136.988 12 Runden 10.56,90 138.925 6
  3 19 Falk / Bebion Ford Escort RS 7 1:20.21,96 132.481 13 Runden 10.43,04 141.919 5
  181 4 Pape VW Polo Coupé 7 1:25.30,53 124.513 13 Runden 12.01,91 126.414 7
  135 8 Losch VW Polo 7 1:29.19.56 119.192 13 Runden 12.39.29 120.191 3
  107 10 Schestak VW Golf GTI 7 1:35.38,86 111.314 13 Runden 11.21,63 133.884 7
  9 19 von Hatten / Felder Ford Escort RS 6 1:09.15,02 131.782 14 Runden 10.43,22 141.879 5
  114 10 Moritz / Kösterke VW Golf GTI 6 1:15.10,71 121.391 14 Runden 12.01,50 126.486 2
  74 16 Stenger / Hötte Simca 1000 5 1:00.28,62 125.750 15 Runden 11.55,51 127.545 4
  11 19 Koch / Müller Ford Escort RS 4 42.30,93 143.100 16 Runden 10.31.84 144.435 4
  77 12 Staffel / Bermel VW Cup Polo 4 45.57,87 132.363 16 Runden 11.23,36 133.546 4
  172 7 Schmitz / Kurpjuhn / Hüneke VW Golf Turbo 4 48.37,84 125.106 16 Runden 11.56,37 127.392 2
  148 2 Fischer / Niemann / Danger Fiat Ritmo 4 53.44,39 113.212 16 Runden 12.14,76 124.203 4
  65 18 Bonk / Bonk / Rupitsch Toyota Corolla 3 33.53,10 134.661 17 Runden 11.08,99 136.414 2
  164 3 Mangelm. / Mangelm. / Mallwitz Ford Escort 3 36.09,60 126.189 17 Runden 11.51,38 129.285 2
  14 19 Scheefeldt / Enderle / Maks. Ford Escort RS 2 21.39,23 140.483 18 Runden 10.40,63 142.453 2
  100 10 Sprungmann / Menneken / Meyer VW Golf GTI 1 11.05,65 137.099 19 Runden 11.05,65 137.099 1
  183 4 Schlunz / Schytrumpf Alfa Romeo Sud 1 12.35,03 120.869 19 Runden 12.35,03 120.869 1
  96 17 Rösgen / Sturm VW Polo 1 14.13,13 106.970 19 Runden 14.13,13 106.970 1
  42 11 Dalemanns / Hüsken Opel Manta GTE 0     20 Runden   0.000 0
  102 10 Mink / Pfeiffer VW Golf GTI 0     20 Runden   0.000 0

Zur Übersicht "Chronologie 1985" 
Zur Übersicht "VLN"


Quelle: VLN
Vielen Dank an Jürgen Endres für die Bereitstellung der Ergebnisliste.

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.