32. Int. ADAC Truck-Grand-Prix | FIA European Truck Racing Chamionship | 1. Super Pole

  • FIA European Truck Racing Chamionship
  • Super Pole 1
  • Im Rahmen des "32. Int. ADAC Truck-Grand-Prix"
  • GP-Strecke, 3629 m
  • FIA-Visa No.: 3ETRC-DEU02072017

Zeitplan "FIA European Truck Racing Chamionship"*

Freitag, 30. Juni 2017
09:35 - 10:05 Uhr FIA Truck Racing | Freies Training 1 Mehr ...
12:45 - 13:15 Uhr FIA Truck Racing | Freies Training 2 Mehr ...
15:05 - 15:15 Uhr FIA Truck Racing | Qualifying 1 Mehr ...
15:20 - 15:30 Uhr FIA Truck Racing | Super Pole  
Samstag, 01. Juli 2017
09:00 - 09:15 Uhr FIA Truck Racing | Warm Up  
10:40 - 11:10 Uhr FIA European Truck Racing Chamionship | Rennen 1 Mehr ...
14:40 - 15:10 Uhr FIA European Truck Racing Chamionship | Rennen 2 Mehr ...
Sonntag, 02. Juli 2017
08:00 - 08:15 Uhr FIA Truck Racing | Warm up  
09:20 - 09:30 Uhr FIA Truck Racing | Qualifying 2 Mehr ...
09:35 - 09:45 Uhr FIA Truck Racing | Super Pole 2 Mehr ...
11:55 - 12:25 Uhr FIA European Truck Racing Chamionship | Rennen 3 Mehr ...
14:45 - 15:15 Uhr FIA European Truck Racing Chamionship | Rennen 4 Abgesagt

* Auszug aus dem vorläufigen Zeitplan ohne Rahmenprogramm, Zeiten können abweichen.

Super Pole 1

Gestartet 10

Ergebnis**

  # Team Fahrer Truck Rnd. Zeit Rückst. Diff. km/h
1 1 Jochen Hahn, DEU Jochen Hahn, DEU Iveco 5 1:54.715 - - 113.886
2 24 Tankpool 24 Racing, DEU Norbert Kiss, HUN Mercedes Benz 5 1:54.870 00.155 00.155 113.732
3 23 Truck Sport Lutz Bernau, DEU Antonio Albacete, ESP MAN 5 1:54.871 00.156 00.001 113.731
4 55 Buggyra International Racing System, CZE Adam Lacko, CZE Freightliner 5 1:54.995 00.280 00.124 113.608
5 44 Stephanie Halm, DEU Stephanie Halm, DEU MAN 5 1:55.209 00.494 00.214 113.397
6 30 Sascha Lenz, DEU Sascha S. Lenz, DEU MAN 5 1:55.668 00.953 00.459 112.947
7 33 Buggyra International Racing System, CZE David Vrsecky, CZE Freightliner 5 1:55.804 1.089 00.136 112.815
8 6 Lion Truck Racing, PRT Anthony Janiec, FRA MAN 5 1:56.324 1.609 00.520 112.310
9 27 Team SchwabentruckK, DEU Gerhard Körber, DEU Iveco 5 1:56.503 1.788 00.179 112.138
10 42 Tankpool 24 Racing, DEU Andre Kurism, DEU Mercedes Benz 5 1:57.513 2.798 1.010 111.174

Zur Übersicht "32. Int. ADAC Truck-Grand-Prix"


Quelle: FIA European Truck Racing Championship, abgerufen am 24.01.2019
** Angaben ohne Gewähr

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.