32. Int. ADAC Truck-Grand-Prix 2017 | FIA European Truck Racing Chamionship | 2. Freies Training

  • FIA European Truck Racing Chamionship
  • 2. Freies Training
  • Im Rahmen des "32. Int. ADAC Truck-Grand-Prix"
  • GP-Strecke, 3629 m
  • FIA-Visa No.: 3ETRC-DEU02072017

Zeitplan "FIA European Truck Racing Chamionship"*

Freitag, 30. Juni 2017
09:35-10:05 Uhr FIA Truck Racing | Freies Training 1 Mehr ...
12:45-13:15 Uhr FIA Truck Racing | Freies Training 2  
15:05-15:15 Uhr FIA Truck Racing | Zeittraining 1 Mehr ...
15:20-15:30 Uhr FIA Truck Racing | Super Pole Mehr ...
Samstag, 01. Juli 2017
09:00-09:15 Uhr FIA Truck Racing | Warm Up  
10:40-11:10 Uhr FIA European Truck Racing Chamionship | Rennen 1 Mehr ...
14:40-15:10 Uhr FIA European Truck Racing Chamionship | Rennen 2 Mehr ...
Sonntag, 02. Juli 2017
08:00-08:15 Uhr FIA Truck Racing | Warm up  
09:20-09:30 Uhr FIA Truck Racing | Zeittraining 2 Mehr ...
09:35-09:45 Uhr FIA Truck Racing | Super Pole 2 Mehr ...
11:55-12:25 Uhr FIA European Truck Racing Chamionship | Rennen 3 Mehr ...
14:45-15:15 Uhr FIA European Truck Racing Chamionship | Rennen 4 Abgesagt

* Auszug aus dem vorläufigen Zeitplan ohne Rahmenprogramm, Zeiten können abweichen.

Das 2. Freies Training

Gestartet 18

Ergebnis**

  # Team Fahrer Truck Rnd. Zeit Rückst. Diff. km/h
1 23 Truck Sport Lutz Bernau (DEU) Antonio Albacete (ESP) MAN 13 1:55.065     113.539
2 1   Jochen Hahn (DEU) Iveco 14 1:55.174 00.109 00.109 113.432
3 24 Tankpool 24 Racing (DEU) Norbert Kiss (HUN) Mercedes Benz 13 1:55.478 00.413 00.304 113.133
4 44   Stephanie Halm (DEU) MAN 14 1:55.565 00.500 00.087 113.048
5 55 Buggyra International
Racing System (CZE)
Adam Lacko (CZE) Freightliner 12 1:55.568 00.503 00.003 113.045
6 33 Buggyra International
Racing System (CZE)
David Vrsecky (CZE) Freightliner 14 1:56.045 00.980 00.477 112.580
7 30   Sascha Lenz (DEU) MAN 14 1:56.497 1.432 00.452 112.144
8 6 Lion Truck Racing (PRT) Anthony Janiec (FRA) MAN 10 1:57.284 2.219 00.787 111.391
9 27 TEAM SCHWABEN-TRUCK (DEU) Gerhard Körber (DEU) Iveco 15 1:57.318 2.253 00.034 111.359
10 42 Tankpool 24 Racing (DEU) Andre Kurism (DEU) Mercedes Benz 9 1:57.560 2.495 00.242 111.130
11 21   Jeremy Robineau (FRA) MAN 13 1:57.565 2.500 00.005 111.125
12 28 TEAM SCHWABEN-TRUCK (DEU) Steffen Faas (DEU) Iveco 12 1:58.004 2.939 00.439 110.712
13 14   José Rodrigues (PRT) MAN 12 1:58.324 3.259 00.320 110.412
14 99   Jose Fernandes Teodosio (PRT) Renault 12 1:59.143 4.078 00.819 109.653
15 15   Erwin Kleinnagelvoort (NLD) Scania 11 1:59.583 4.518 00.440 109.250
16 36   Heinz-Werner Lenz (DEU) Mercedes Benz 12 2:01.268 6.203 1.685 107.732
17 11   Eduardo Rodrigues (PRT) MAN 10 2:01.298 6.233 00.030 107.705
18 45   Cees Zandbergen (NED) Scania 14 2:02.103 7.038 00.805 106.995

Zur Übersicht "32. Int. ADAC Truck-Grand-Prix"


Quelle: FIA European Truck Racing Championship
** Stand: 30.6.2017-13:17 Uhr, Angaben ohne Gewähr

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.