Motorsport XL Weekend 2017 | GLP Pro 2 Tourenwagen | Zeittraining 2

  • GLP Pro 2 Tourenwagen
  • Im Rahmen des „Motorsport XL Weekend 2017“
  • Veranstalter: RIMO Verlag GmbH
  • Ausführender Club: Rheydter Club für Motorsport e.V. (RCM)
  • Zeittraining 2
  • GP-Strecke: 5.137 m
  • DMSB Reg.-Nr.: 161/17

Zeitplan "GLP Pro 1 Tourenwagen"*

Freitag, 9. Juni 2017
08:35-08:55 Uhr GLP Pro 1 Tourenwagen | Zeittraining 1 Mehr …
09:05-09:25 Uhr GLP Pro 2 Tourenwagen | Zeittraining 1 Mehr …
09:30-09:50 Uhr GLP Pro 3 Formel+Sportwagen | Zeittraining 1 Mehr …
12:40-13:00 Uhr GLP Pro 1 Tourenwagen | Zeittraining 2 Mehr …
13:10-13:30 Uhr GLP Pro 2 Tourenwagen | Zeittraining 2  
13:35-13:55 Uhr GLP Pro 3 Formel+Sportwagen | Zeittraining 2 Mehr …
Samstag, 10. Juni 2017
08:00-08:20 Uhr GLP Pro 1 Tourenwagen | Gleichmäßigkeitsprüfung Mehr …
08:30-08:50 Uhr GLP Pro 2 Tourenwagen | Gleichmäßigkeitsprüfung Mehr …
11:40-12:00 Uhr GLP Pro 3 Formel+Sportwagen | Gleichmäßigkeitsprüfung Mehr …

* Auszug aus dem vorläufigen Zeitplan ohne Rahmenprogramm, Zeiten können abweichen.

GLP Pro 2 Tourenwagen | Zeittraining 2

Im Training 42

Ergebnis

  # Kl. Pos. i. Kl. Team Fahrer Wagen Rnd. Schn. Zeit i. Rnd. Rückst. Diff. km/h
1 654 B2 1 - Christian Mannl BMW 325i 5 2:31.525 5 - - 122,05
2 793 C2 1 - Rainer Küng (CH) Porsche 911 Carrera 7 2:32.316 2 0.791 0.791 121,41
3 602 B2 2 - Thomas Wöhr VW Käfer 1303 7 2:32.561 7 1.036 0.245 121,22
4 783 C2 2 - Rainer Schaab Porsche 911 SCR 7 2:36.884 6 5.359 4.323 117,88
5 641 B2 3 - Wolfgang Lammers VW Käfer 7 2:38.712 5 7.187 1.828 116,52
6 714 C2 3 - Olaf Althaus VW Porsche 914 7 2:41.531 6 10.006 2.819 114,49
7 505 B2 4 - Karl-Heinz Schneider Alfa Romeo Giulia 7 2:41.579 7 10.054 0.048 114,45
8 566 B2 5 - Herbert Schilling Audi 80 5 2:41.960 4 10.435 0.381 114,18
9 736 C2 4 - Heinz-Willi Nutz Porsche 944 S2 7 2:42.861 7 11.336 0.901 113,55
10 706 C2 5 - Mathias Marschhäuser Porsche 911 6 2:46.393 6 14.868 3.532 111,14
11 713 C2 6 - Arnd Rippelmeyer CAV GT CAV GTR 6 2:48.262 5 16.737 1.869 109,91
12 530 B2 6 - Joachim Beck Fiat Abarth 1000TC 6 2:49.689 6 18.164 1.427 108,98
13 594 B2 7 - Thorsten Sowa VOLVO 242 oder 850 6 2:49.702 6 18.177 0.013 108,97
14 679 B2 8 - Sebastian Chedor Autobianchi A112 Abarth 6 2:49.938 2 18.413 0.236 108,82
15 732 C2 7 - Matthias Holzhauer Porsche 944 6 2:50.721 5 19.196 0.783 108,32
16 723 C2 8 - Dieter Kötter VW Scirocco 5 2:52.158 4 20.633 1.437 107,42
17 596 B2 9 - Max Sacher BMW E30 318is 6 2:54.203 6 22.678 2.045 106,16
18 677 B2 10 - Andreas Koitzsch Alfa Romeo 33 7 2:54.451 7 22.926 0.248 106,01
19 720 C2 9 - Werner Pfisterer Alfa Romeo GT Junior 6 2:54.985 6 23.460 0.534 105,68
20 607 B2 11 - Dirk Toschka Autobianchi A112 Abarth 6 2:55.005 5 23.480 0.020 105,67
21 576 B2 12 - Daniel Schwarz Fiat 128 4 2:55.307 4 23.782 0.302 105,49
22 651 B2 13 - Thomas Gimbel Opel Manta-B 400 Replika 6 2:57.383 2 25.858 2.076 104,26
23 642 B2 14 - Edgar Blepp Volvo P 142S 6 2:57.627 6 26.102 0.244 104,11
24 605 B2 15 - Christoph Schneider Mercedes-Benz W202
C250 Turbo-Diesel
6 2:58.908 2 27.383 1.281 103,37
25 529 B2 16 - Manfred Wickel BMW 318isE36 6 2:59.196 5 27.671 0.288 103,2
26 760 C2 10 - Bodo Kositzke NSU Spider 6 3:01.127 6 29.602 1.931 102,1
27 537 B2 17 - Michael Hartmann VW Polo 86 4 3:01.611 3 30.086 0.484 101,83
28 759 C2 11 - Tobias Wittmann Porsche 356 C 6 3:01.851 6 30.326 0.240 101,69
29 567 B2 18 - Klaus-Peter Boeck Fiat Abarth 1000TC 6 3:02.535 4 31.010 0.684 101,31
30 563 B2 19 - Peter Altmann Autobianchi A112 6 3:03.509 6 31.984 0.974 100,78
31 517 B2 20 - Eckart Stuhlmann Volvo 240 Turbo 6 3:03.895 6 32.370 0.386 100,56
32 536 B2 21 - Lothar Kahl Autobianchi A112 6 3:04.507 4 32.982 0.612 100,23
33 560 B2 22 - Hans-Joachim Schiller Fiat Panda 34 6 3:05.249 5 33.724 0.742 99,83
34 509 B2 23 - Martin Niegel Autobianchi A112 Abarth 70HP 3 3:05.338 2 33.813 0.089 99,78
35 553 B2 24 - Walter Leuber Steyr Puch 500D 6 3:05.906 6 34.381 0.568 99,48
36 643 B2 25 - Dirk Könsgen VOLKSWAGEN Käfer 6 3:06.280 6 34.755 0.374 99,28
37 571 B2 26 - Norbert Stecher Autobinachi A112 Abarth 6 3:16.222 6 44.697 9.942 94,25
38 730 C2 12 - Erwin Opuchlich Melkus RS 1000 GT 6 3:18.399 4 46.874 2.177 93,21
39 659 B2 27 - Martin Hannappel Wartburg 311 6 3:21.468 5 49.943 3.069 91,79
40 512 B2 28 - Andreas Formanns (BEL) Leyland Mini 1000 5 3:26.100 4 54.575 4.632 89,73
41 569 B2 29 - Rudi Staar Autobianchi A112 Abarth 1 3:37.599 1 1:06.074 11.499 84,99
42 649 B2 30 - Anton Mansfeld Fiat 127 1 - - - - -

Ergebnis 1. und 2. Zeittraining kombiniert

  # Kls. Pos. in Kls. Fahrer Wagen Zeit Q1 Zeit Q2 Beste Rückst.
1 736 C2 1 Heinz-Willi Nutz Porsche 944 S2 2:28.794 2:42.861 2:28.794  
2 602 B2 1 Thomas Wöhr VW Käfer 1303 2:30.515 2:32.561 2:30.515 1.721
3 654 B2 2 Christian Mannl BMW 325i 2:32.433 2:31.525 2:31.525 2.731
4 793 C2 2 Rainer Küng Porsche 911 Carrera 2:33.463 2:32.316 2:32.316 3.522
5 783 C2 3 Rainer Schaab Porsche 911 SCR 2:33.828 2:36.884 2:33.828 5.034
6 641 B2 3 Wolfgang Lammers VW Käfer 2:34.232 2:38.712 2:34.232 5.438
7 682 B2 4 Julian Reinbott BMW E30 M3 2:36.696   2:36.696 7.902
8 566 B2 5 Herbert Schilling Audi 80 2:38.073 2:41.960 2:38.073 9.279
9 714 C2 4 Olaf Althaus VW Porsche 914 2:41.531 2:41.531 2:41.531 12.737
10 505 B2 6 Karl-Heinz Schneider Alfa Romeo Giulia 2:41.579 2:41.579 12.785
11 713 C2 5 Arnd Rippelmeyer CAV GT CAV GTR 2:43.073 2:48.262 2:43.073 14.279
12 642 B2 7 Edgar Blepp Volvo P 142S 2:45.536 2:57.627 2:45.536 16.742
13 706 C2 6 Mathias Marschhäuser Porsche 911 2:47.732 2:46.393 2:46.393 17.599
14 530 B2 8 Joachim Beck Fiat Abarth 1000TC 2:47.283 2:49.689 2:47.283 18.489
15 679 B2 9 Sebastian Chedor Autobianchi A112 Abarth 2:48.044 2:49.938 2:48.044 19.250
16 537 B2 10 Michael Hartmann VW Polo 86 2:49.572 3:01.611 2:49.572 20.778
17 594 B2 11 Thorsten Sowa VOLVO 242 oder 850 3:01.548 2:49.702 2:49.702 20.908
18 509 B2 12 Martin Niegel Autobianchi A112 Abarth 70HP 2:49.966 3:05.338 2:49.966 21.172
19 596 B2 13 Max Sacher BMW E30 318is 2:50.304 2:54.203 2:50.304 21.510
20 732 C2 7 Matthias Holzhauer Porsche 944 2:52.683 2:50.721 2:50.721 21.927
21 567 B2 14 Klaus-Peter Boeck Fiat Abarth 1000 TC 2:51.195 3:02.535 2:51.195 22.401
22 651 B2 15 Thomas Gimbel Opel Manta-B 400 Replika 2:51.208 2:57.383 2:51.208 22.414
23 723 C2 8 Dieter Kötter VW Scirocco 2:52.158 2:52.158 2:52.158 23.364
24 529 B2 16 Manfred Wickel BMW 318is E36 2:53.322 2:59.196 2:53.322 24.528
25 607 B2 17 Dirk Toschka Autobianchi A112 Abarth 2:53.408 2:55.005 2:53.408 24.614
26 677 B2 18 Andreas Koitzsch Alfa Romeo 33 2:53.583 2:54.451 2:53.583 24.789
27 720 C2 9 Werner Pfisterer Alfa Romeo GT Junior 3:01.881 2:54.985 2:54.985 26.191
28 576 B2 19 Daniel Schwarz FIAT 128 2:57.430 2:55.307 2:55.307 26.513
29 536 B2 20 Lothar Kahl Autobianchi A112 2:55.708 3:04.507 2:55.708 26.914
30 605 B2 21 Christoph Schneider Mercedes-Benz W202 C250 TD 3:24.533 2:58.908 2:58.908 30.114
31 667 B2 22 Ingo Nast Autobianchi A112 Abarth 2:59.200   2:59.200 30.406
32 563 B2 23 Peter Altmann Autobianchi A112 3:00.786 3:03.509 3:00.786 31.992
33 760 C2 10 Bodo Kositzke NSU Spider 3:02.871 3:01.127 3:01.127 32.333
34 759 C2 11 Tobias Wittmann Porsche 356 C 3:04.872 3:01.851 3:01.851 33.057
35 517 B2 24 Eckart Stuhlmann Volvo 240 Turbo 3:03.014 3:03.895 3:03.014 34.220
36 560 B2 25 Hans-Joachim Schiller Fiat Panda 34 3:04.503 3:05.249 3:04.503 35.709
37 643 B2 26 Dirk Könsgen VOLKSWAGEN Käfer 3:05.026 3:06.280 3:05.026 36.232
38 553 B2 27 Walter Leuber Steyr Puch 500 D 3:15.050 3:05.906 3:05.906 37.112
39 569 B2 28 Rudi Staar Autobianchi A112 Abarth 3:08.582 3:37.599 3:08.582 39.788
40 571 B2 29 Norbert Stecher Autobinachi A112 ABARTH 3:09.164 3:16.222 3:09.164 40.370
41 649 B2 30 Anton Mansfeld Fiat 127 3:12.202   3:12.202 43.408
42 730 C2 12 Erwin Opuchlich Melkus RS 1000 GT 3:14.105 3:18.399 3:14.105 45.311
43 659 B2 31 Martin Hannappel Wartburg 311 3:19.906 3:21.468 3:19.906 51.112
44 512 B2 32 Andreas Formanns Leyland Mini 1000 3:23.919 3:26.100 3:23.919 55.125

Zur Übersicht "Chronologie 2017"
Zur Übersicht „Motorsport XL Weekend 2017“


Quelle: www.raceresults.at

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.